| 1989年 | 電力・交通事業分野に特化し、一環水平分業を基本として、資本金5,000万円(三菱電機、日進ソフトウエア(現アドソル日進)、ジャパンソフトの3社で共同出資)で本社を設立。 出資3社の出向社員65名をもって、系統制御・交通CSC(電気所集中管理)で営業を開始。 | |
| 1990年 | 配電自動化の水平分業を開始、水力発電制御分野に進出。 | |
| 1991年 | 社会インフラ分野に進出。 | |
| 1992年 | 原子力分野に進出、μP応用分野に進出。 | |
| 1993年 | 火力発電分野の水平分業を開始、新技術分野に進出。 | |
| 1994年 | 次期高性能計算機用ミドルウェア開発分野、保護システム分野に進出。 | |
| 1995年 | 変電所分野の水平分業を開始、運転・事故復旧支援分野に進出。 | |
| 1996年 | 交通プロジェクトグループを創設し、三菱電機株式会社伊丹製作所構内に駐在開始。 三菱電機株式会社伊丹製作所との取り引きを開始。技術本部を創設。ITS(次世代道路システム)分野に進出。 | |
| 1997年 |
三菱電機株式会社電力工業システム事業本部(現社会システム事業本部)の製作所再編に伴い、三菱電機からの非常勤取締役を1名増員し、取締役8名、監査役2名の役員体制に変更。
イントラネット応用開発分野、工業分野に進出。 神戸ソフトウエア企業展に出展。 |
|
| 1998年 | ISO-14001(環境マネジメントシステム)認証取得。車上情報分野、産業分野に進出。 | |
| 1999年 | 新事業推進室(交通・車情・通信の3プロジェクト)を創設し、継続的な事業分野の拡大、新規取引先の開拓への取り組みを開始。 通信分野に進出 | |
| 2000年 | 新事業拡大に対応し、プロジェクト体制見直し。新事業推進室を発展的解消。 | |
| 2001年 |
親会社以外の新たな顧客の開拓を目指し、事業開拓室を創設。組込ソフトウエア分野に進出。 神戸ニュービジネスフェアに出展。 |
|
| 2002年 |
技術本部組織変更。くるまプロジェクトグループを創設し、三菱電機株式会社姫路製作所構内に駐在開始。エンジン制御分野に進出。 三菱電機株式会社姫路製作所との取引を開始。ひょうごITビジネスフェアに出展。 |
|
| 2003年 | 役割成果主義による人事処遇制度を導入。ビジネスチーム制を導入し、プロパー社員を中心とした組織体制に改編。 経営本部を創設し、新たに営業部を設置。ひょうごITビジネスフェアに出展。 | |
| 2004年 | 業務系システム分野での受託開発を開始。 | |
| 2005年 | 関東地区でのビジネスの継続・拡大を目的として東京事業所を開設。 | |
| 2006年 | NC制御グループを創設し、三菱電機株式会社名古屋製作所との取り引きを開始。 携帯電話アプリケーション分野、船舶用システム分野に進出。 | |
| 2007年 | 東京事業所を恵比寿へ移転し、東京設計センターとして開設。 |

