2008年 4月時点
![]() |
経験年数 5年以上 |
経験年数 3~5年未満 |
経験年数 3年未満 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用層 (Application) | 発電制御 | 12 | 9 | 17 | 38 | |
| 社会インフラ | 22 | 14 | 40 | 76 | ||
| 系統制御 | 34 | 15 | 43 | 92 | ||
| 保護制御 | 8 | 2 | 15 | 25 | ||
| 交通制御 | 13 | 12 | 24 | 49 | ||
| 通信制御 | 2 | 4 | 29 | 35 | ||
| 自動車制御 | 2 | 5 | 13 | 20 | ||
| 機能層 (Function) | セキュリティ | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| マルチメディア | 6 | 1 | 16 | 23 | ||
| 基盤層 (Platform) | M/W* | 17 | 5 | 26 | 48 | |
| プラットフォーム | 6 | 7 | 11 | 24 | ||
| 要素層 (Component) | 開発環境 | EWS | 43 | 15 | 35 | 93 |
| PC | 40 | 22 | 35 | 97 | ||
| その他 | 14 | 9 | 16 | 39 | ||
| OS | UNIX | 46 | 17 | 36 | 99 | |
| Linux | 10 | 11 | 73 | 94 | ||
| Windows | 39 | 22 | 44 | 105 | ||
| その他 | 3 | 2 | 18 | 23 | ||
| 言語 | C | 61 | 22 | 40 | 123 | |
| C++ | 9 | 11 | 47 | 67 | ||
| Java | 9 | 17 | 47 | 73 | ||
| XML | 0 | 3 | 30 | 33 | ||
| その他 | 20 | 24 | 59 | 103 | ||
| スクリプト言語 | 2 | 9 | 52 | 63 | ||
| DB* | 4 | 11 | 50 | 65 | ||
| 通信ネットワーク | 20 | 14 | 39 | 73 | ||
| H/W設計 | 4 | 0 | 7 | 11 | ||
※重複カウントあり
* M/W : MiddleWare
* DB : DataBase


