採用情報

技術マップ

2010年 6月時点

縦列:保有技術 横列:保有人数 経験年数
5年以上
経験年数
3~5年未満
経験年数
3年未満
合計
応用層
(Application)
発電制御 12 9 19 40
社会インフラ 27 11 42 80
系統制御 37 18 46 101
保護制御 9 2 21 32
交通制御 17 9 25 51
通信制御 2 9 32 43
自動車制御 7 2 16 25
機能層
(Function)
セキュリティ 0 4 4 8
マルチメディア 7 2 15 24
基盤層
(Platform)
M/W* 19 6 23 48
プラットフォーム 6 7 19 32
要素層
(Component)
開発環境 EWS 47 12 34 93
PC 52 20 35 107
その他 15 9 19 43
OS UNIX 49 14 42 105
Linux 16 21 69 106
Windows 47 26 43 116
その他 3 2 18 23
言語 C 67 25 43 135
C++ 12 12 55 79
Java 13 14 55 82
XML 2 4 31 37
その他 23 31 68 122
スクリプト言語 6 8 59 73
DB* 7 9 59 75
通信ネットワーク 24 10 39 73
H/W設計 7 0 8 15

※重複カウントあり

* M/W : MiddleWare
* DB : DataBase

このページのトップへ